Month / Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2019 | Jan 6 | Jan 13 | Jan 20 | Jan 27 | |
February 2019 | Feb 3 | Feb 10 | Feb 17 | Feb 24 | |
March 2019 | Mar 3 | Mar 10 | Mar 17 | Mar 24 | Mar 31 |
April 2019 | Apr 7 | Apr 14 | Apr 21 | Apr 28 | |
May 2019 | May 5 | May 12 | May 19 | May 26 | |
June 2019 | June 2 | June 9 | June 16 | June 23 | June 30 |
July 2019 | July 7 | July 14 | July 21 | July 28 | |
August 2019 | Aug 4 | Aug 11 | Aug 18 | Aug 25 | |
September 2019 | Sep 1 | Sep 8 | Sep 15 | Sep 22 | Sep 29 |
October 2019 | Oct 6 | Oct 13 | Oct 20 | Oct 27 | |
November 2019 | Nov 3 | Nov 10 | Nov 17 | Nov 24 | |
December 2019 | Dec 1 | Dec 8 | Dec 15 | Dec 22 | Dec 29 |
Month / Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2018 | Jan 7 | Jan 14 | Jan 21 | Jan 28 | |
February 2018 | Feb 4 | Feb 11 | Feb 18 | Feb 25 | |
March 2018 | Mar 4 | Mar 11 | Mar 18 | Mar 25 | |
April 2018 | Apr 1 | Apr 8 | Apr 15 | Apr 22 | Apr 29 |
May 2018 | May 6 | May 13 | May 20 | May 27 | |
June 2018 | Jun 3 | Jun 10 | Jun 17 | Jun 24 | |
July 2018 | Jul 1 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 22 | Jul 29 |
August 2018 | Aug 5 | Aug 12 | Aug 19 | Aug 26 | |
September 2018 | Sep 2 | Sep 9 | Sep 16 | Sep 23 | Sep 30 |
October 2018 | Oct 7 | Oct 14 | Oct 21 | Oct 28 | |
November 2018 | Nov 4 | Nov 11 | Nov 18 | Nov 25 | |
December 2018 | Dec 2 | Dec 9 | Dec 16 | Dec 23 | Dec 30 |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2017 | Jan 1 | Jan 8 | Jan 15 | Jan 22 | Jan 29 |
February 2017 | Feb 5 | Feb 12 | Feb 19 | Feb 26 | |
March 2017 | Mar 5 | Mar 12 | Mar 19 | Mar 26 | |
April 2017 | Apr 2 | Apr 9 | Apr 16 | Apr 23 | Apr 30 |
May 2017 | May 7 | May 14 | May 21 | May 28 | |
June 2017 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 25 | |
July 2017 | Jul 2 | Jul 9 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 |
August 2017 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | |
September 2017 | Sep 3 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 24 | |
October 2017 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | Oct 22 | Oct 29 |
November 2017 | Nov 5 | Nov 12 | Nov 19 | Nov 26 | |
December 2017 | Dec 3 | Dec 10 | Dec 17 | Dec 24 | Dec 31 |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2016 | Jan 3 | Jan 10 | Jan 17 | Jan 24 | Jan 31 |
February 2016 | Feb 7 | Feb 14 | Feb 21 | Feb 28 | |
March 2016 | Mar 6 | Mar 13 | Mar 20 | Mar 27 | |
April 2016 | Apr 3 | Apr 10 | Apr 17 | Apr 24 | |
May 2016 | May 1 | May 8 | May 15 | May 22 | May 29 |
June 2016 | Jun 5 | Jun 12 | Jun 19 | Jun 26 | |
July 2016 | Jul 3 | Jul 10 | Jul 17 | Jul 24 | Jul 31 |
August 2016 | Aug 7 | Aug 14 | Aug 21 | Aug 28 | |
September 2016 | Sep 4 | Sep 11 | Sep 18 | Sep 25 | |
October 2016 | Oct 2 | Oct 9 | Oct 16 | Oct 23 | Oct 30 |
November 2016 | Nov 6 | Nov 13 | Nov 20 | Nov 27 | |
December 2016 | Dec 4 | Dec 11 | Dec 18 | Dec 25 | |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2015 | Jan 4 | Jan 11 | Jan 18 | Jan 25 | |
February 2015 | Feb 1 | Feb 8 | Feb 15 | Feb 22 | |
March 2015 | Mar 1 | Mar 8 | Mar 15 | Mar 22 | Mar 29 |
April 2015 | Apr 5 | Apr 12 | Apr 19 | Apr 26 | |
May 2015 | May 3 | May 10 | May 17 | May 24 | May 31 |
June 2015 | Jun 7 | Jun 14 | Jun 21 | Jun 28 | |
July 2015 | Jul 5 | Jul 12 | Jul 19 | Jul 26 | |
August 2015 | Aug 2 | Aug 9 | Aug 16 | Aug 23 | Aug 30 |
September 2015 | Sep 6 | Sep 13 | Sep 20 | Sep 27 | |
October 2015 | Oct 4 | Oct 11 | Oct 18 | Oct 25 | |
November 2015 | Nov 1 | Nov 8 | Nov 15 | Nov 22 | Nov 29 |
December 2015 | Dec 6 | Dec 13 | Dec 20 | Dec 27 | |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2014 | Jan 5 | Jan 12 | Jan 19 | Jan 26 | |
February 2014 | Feb 2 | Feb 9 | Feb 16 | Feb 23 | |
March 2014 | Mar 2 | Mar 9 | Mar 16 | Mar 23 | Mar 30 |
April 2014 | Apr 6 | Apr 13 | Apr 20 | Apr 27 | |
May 2014 | May 4 | May 11 | May 18 | May 25 | |
June 2014 | Jun 1 | Jun 8 | Jun 15 | Jun 22 | Jun 29 |
July 2014 | Jul 6 | Jul 13 | Jul 20 | Jul 27 | |
August 2014 | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 |
September 2014 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | |
October 2014 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19 | Oct 26 | |
November 2014 | Nov 2 | Nov 9 | Nov 16 | Nov 23 | Nov 30 |
December 2014 | Dec 7 | Dec 14 | Dec 21 | Dec 28 | |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2013 | Jan 6 | Jan 13 | Jan 20 | Jan 27 | |
February 2013 | Feb 3 | Feb 10 | Feb 17 | Feb 24 | |
March 2013 | Mar 3 | Mar 10 | Mar 17 | Mar 24 | Mar 31 |
April 2013 | Apr 7 | Apr 14 | Apr 21 | Apr 28 | |
May 2013 | May 5 | May 12 | May 19 | May 26 | |
June 2013 | Jun 2 | Jun 9 | Jun 16 | Jun 23 | Jun 30 |
July 2013 | Jul 7 | Jul 14 | Jul 21 | Jul 28 | |
August 2013 | Aug 4 | Aug 11 | Aug 18 | Aug 25 | |
September 2013 | Sep 1 | Sep 8 | Sep 15 | Sep 22 | Sep 29 |
October 2013 | Oct 6 | Oct 13 | Oct 20 | Oct 27 | |
November 2013 | Nov 3 | Nov 10 | Nov 17 | Nov 24 | |
December 2013 | Dec 1 | Dec 8 | Dec 15 | Dec 22 | Dec 29 |
Month/Year | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
January 2012 | Jan 1 | Jan 8 | Jan 15 | Jan 22 | Jan 29 |
February 2012 | Feb 5 | Feb 12 | Feb 19 | Feb 26 | |
March 2012 | Mar 4 | Mar 11 | Mar 18 | Mar 25 | |
April 2012 | Apr 1 | Apr 8 | Apr 15 | Apr 22 | Apr 29 |
May 2012 | May 6 | May 13 | May 20 | May 27 | |
June 2012 | Jun 3 | Jun 10 | Jun 17 | Jun 24 | |
July 2012 | Jul 1 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 22 | Jul 29 |
August 2012 | Aug 5 | Aug 12 | Aug 19 | Aug 26 | |
September 2012 | Sep 2 | Sep 9 | Sep 16 | Sep 23 | Sep 30 |
October 2012 | Oct 7 | Oct 14 | Oct 21 | Oct 28 | |
November 2012 | Nov 4 | Nov 11 | Nov 18 | Nov 25 | |
December 2012 | Dec 2 | Dec 9 | Dec 16 | Dec 23 | Dec 30 |
Jan 6 |